av婷婷久久网,91视频这里只有精品,91午夜福利一区二区,啊啊啊一区二区久久久,啪啪亚洲视频,www.插插,亚洲婷婷精品二区,开心五月激情射,久青草在在线

你好,歡迎您來到福建信息主管(CIO)網(wǎng)! 設(shè)為首頁|加入收藏|會員中心
您現(xiàn)在的位置:>> 新聞資訊 >>
上半年我國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)收入和利潤統(tǒng)計
作者:國家統(tǒng)計局 來源:國家統(tǒng)計局 發(fā)布時間:2006年09月02日 點擊數(shù):
2006年1-7月分行業(yè)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和利潤統(tǒng)計

單位:億元
名稱 主營業(yè)務(wù)收入 利潤總額
本月累計 同期增長(%) 本月累計 去年同期
全國規(guī)模以上工業(yè)總計 164798.51 26.42 9678.77 7528.75
高技術(shù)產(chǎn)業(yè)合計 21682.23 24.74 848.66 716.11
一、信息化學品制造 179.29 15.99 16.15 26.96
二、醫(yī)藥制造業(yè) 2569.81 18.91 192.39 182.85
  其中:化學藥品制造 1467.9 16.14 98.43 98.99
     中成藥制造 591.71 14.53 51.48 50.75
     生物、生化制品的制造 209.49 27.71 22.66 18.85
三、航空航天器制造 294.64 19.36 13.15 9.33
  1.飛機制造及修理 277.54 19.3 12.29 9.13
  2.航天器制造 17.1 20.42 0.86 0.2
四、電子及通信設(shè)備制造業(yè) 10827.19 30.89 396.87 304.58
  1.通信設(shè)備制造 3719.29 35.53 172.53 138.47
其中:通信傳輸設(shè)備制造 153.58 -0.88 8.4 0.48
通信交換設(shè)備制造 582.97 22.65 21.53 21.6
通信終端設(shè)備制造 313.26 19.35 7.22 4.43
移動通信及終端設(shè)備制造 2530.28 45.34 125.96 107.98
  2.雷達及配套設(shè)備制造 51.95 34.27 2.51 1.13
  3.廣播電視設(shè)備制造 117.5 24.04 3.84 4.02
  4.電子器件制造 2049.21 31.99 35.18 23.9
電子真空器件制造 299.28 -2.78 -22.33 -4.28
半導體分立器件制造 186.11 40.05 7.15 3.58
集成電路制造 870.51 44.76 41.06 10.64
光電子器件及其他電子器件制造 693.3 35.82 9.3 13.96
  5.電子元件制造 2941.99 39.71 145.62 104.28
  6.家用視聽設(shè)備制造 1694.1 9.35 25.47 25.65
  7.其他電子設(shè)備制造 253.15 35.4 11.73 7.12
五、電子計算機及辦公設(shè)備制造業(yè) 6682.21 18.16 143.18 130.19
  1.電子計算機整機制造 3536.83 15.82 48.72 59.57
  2.計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造 145.84 42.49 11.13 4.9
  3.電子計算機外部設(shè)備制造 2658.4 20.6 71.51 54.73
  4.辦公設(shè)備制造 341.14 15.63 11.81 11
六、醫(yī)療設(shè)備及儀器儀表制造業(yè) 1120.45 27.14 86.64 61.99
1.醫(yī)療設(shè)備及器械制造 223.27 23.37 20.08 14.52
2.儀器儀表制造 897.18 28.12 66.56 47.47
七、公共軟件服務(wù) 0 0 0 0
八、其他 8.64 -23.61 0.29 0.19
(國家統(tǒng)計局提供)
区。| 横山县| 隆安县| 平果县| 夏邑县| 正安县| 屯留县| 中西区| 丘北县| 韩城市| 平南县| 贵南县| 泰州市| 上犹县| 扶绥县| 瓮安县| 吉隆县| 广南县| 华宁县| 阳西县| 夹江县| 壤塘县| 微山县| 海林市| 比如县| 汾西县| 巴南区| 闵行区| 和平区| 瑞昌市| 红桥区| 武平县| 宁强县| 沽源县| 福州市| 荆州市| 漳平市| 龙井市| 金坛市| 沭阳县| 云林县|